Bisceglie, anche grazie ad ambiziosi progetti di rigenerazione urbana, è il perfetto connubio tra la caotica vita della metropoli ed i ritmi di un mondo agricolo che ricorda tempi passati.
Clicca la mappa per navigare
L’area composta da Bisceglie, Baggio e Olmi è una delle zone più ricche di storia e identità del Municipio 7 di Milano.
Baggio è uno dei quartieri più antichi dell’intera città: originariamente comune autonomo, ha origini medievali e un nucleo storico che conserva ancora oggi la struttura del vecchio borgo, con vie strette, corti e la Chiesa di Sant’Apollinare, risalente al IX secolo
Bisceglie, situata lungo l’asse della vecchia via per Baggio, si è sviluppata soprattutto nel Novecento grazie ai collegamenti con il centro di Milano e all’arrivo della M1 (Metro Rossa), che ne ha valorizzato residenzialità e mobilità.
La zona degli Olmi, invece, nasce negli anni ’60 come quartiere residenziale a misura di famiglie, progettato con ampie aree verdi, servizi e un’impronta urbanistica pensata per la comunità. Ancora oggi mantiene questo carattere di quartiere tranquillo, circondato da parchi e spazi aperti.
Il territorio offre itinerari piacevoli tra storia, verde e vita di quartiere. Perfetti da vivere a piedi o in bicicletta.
Borgo Vecchio di Baggio: vie pedonali, botteghe storiche e corti lombarde.
Chiesa di Sant’Apollinare: uno degli edifici religiosi più antichi di Milano.
Casa delle Associazioni e la Biblioteca di Baggio: luoghi culturali attivi tutto l’anno.
Parco degli Olmi: grandi aree verdi, sentieri e spazi sportivi.
Boscoincittà: un’oasi naturale perfetta per trekking, picnic e percorsi natura.
Grazie agli ampi spazi verdi, alle scuole e servizi comodi. Sono quartieri tranquilli e ben organizzati che offrono una qualità della vita elevata senza rinunciare a collegamenti rapidi verso il centro di Milano.
La vicinanza alla M1 Bisceglie e ai principali assi viari rende la zona attrattiva per chi cerca una casa a prezzi più accessibili rispetto al centro, ma con ottimi collegamenti.
L’area offre buone opportunità soprattutto per:
-trilocali e quadrilocali molto richiesti dalle famiglie;
-appartamenti vicino alle fermate M1 per affitti transitori;
-soluzioni ristrutturate nei nuclei storici di Baggio, molto ricercate da chi vuole un contesto tipico ma ben collegato.
Interesse crescente da parte di famiglie e giovani che cercano soluzioni più ampie a prezzi contenuti.
Potenziale di sviluppo alto grazie ai collegamenti, alla qualità del verde e ai progetti di riqualificazione urbana.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
La chiesa Vecchia di S.Anselmo e S. Apollinare è la chiesa più antica di Baggio. Di origine medievale, è stata ricostruita verso fine 1800, salvo per il campanile, che rimane originale. Nel 1398 venne citata nel Notitia cleri come una delle chiese più ricche della Pieve di Cesano Boscone.
L’attuale campanile romanico risale all’anno 1000 ed appare ancora oggi come lo vedevano gli antichi abitanti quando tornavano nelle loro case dopo una giornata di lavoro nelle campagne circostanti.
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.