La zona compresa tra Inganni e Bande Nere è caratterizzata da complessi residenziali disposti su viali alberati o attorno ai numerosi parchi giochi. Gli edifici di maggior pregio si trovano nel Quartiere Ebraico, che offre anche sinagoghe e ristorazione kosher.
Clicca la mappa per navigare
Qui, fino agli anni Sessanta, resisteva una delle cascine più importanti del territorio ad ovest di Milano: la Cascina Arzaga.
La Cascina Arzaga era di origini antiche, forse quattrocentesche, e si presentava con una veste neogotica abbastanza inusuale per una cascina.
Sviluppatosi principalmente a partire dalla fine degli anni Cinquanta e primi anni Sessanta, il distretto dell’Arzaga è caratterizzato da palazzine isolate e cintate da giardini condominiali e non, che ne fanno, come dicevamo, uno dei distretti più verdi di Milano.
Nel distretto troviamo diversi quartieri, inclusa la zona conosciuta come Quartiere Ebraico, data la presenza di una numerosa comunità ebraica insidiata qui sin dal dopoguerra.
Attorno alle vie principali che si diramano da Viale San Giminiano e Via Soderini, si trovano la sede della Comunità ebraica con la sua scuola, alcune sinagoghe e alimentari, ristoranti e supermercati con specialità kosher.
Una curiosità? Uno degli immobili che maggiormente caratterizza la zona è la casa 770, comunemente conosciuta come L’olandese. Copia fedele di altre 11 case sparse per il mondo quella Milanese è l’unica presente in Europa! La casa è anche un punto di riferimento culturale dove vengono organizzati eventi particolari, dall’arte al food, rigorosamente kosher.
Consigliato a chi apprezza la riservatezza del vivere in palazzine cintate da giardini condominiali abbinato alla vivacità di un quartiere in evoluzione.
Il quartiere è caratterizzato da una struttura urbanistica con condomini di dimensioni medie, villette a schiera e ampi spazi verdi. Qui troviamo anche gli immobili di pregio, concentrati principalmente nel Quartiere Ebraico.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Della Cascina Arzaga, oltre alle foto in bianco e nero degli archivi storici, rimane anche traccia in alcuni fotogrammi a colori del film “Boccaccio 70“, del 1962.
La zona si estende in larga parte attorno al Parco Sempione, tappa imperdibile per chi
La zona offre molto tra una visita all’Arco della Pace, al vicino parco Sempione, al Castello Sforzesco o alla Triennale per un pieno di cultura. Tutte tappe d’obbligo se siete nel quartiere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.