Piccolo quartiere dove convivono la caotica piazza Napoli e l’incantato borgo di San Cristoforo, adagiato sulle sponde del Naviglio Grande e dove il tempo sembra essersi fermato.
La zona Napoli – Soderini si sviluppa nella parte sud-occidentale di Milano, tra Porta Vercellina, Solari e Lorenteggio. Storicamente caratterizzata da aree agricole e cascine, la zona conosce una forte urbanizzazione nel secondo dopoguerra, diventando un importante quartiere residenziale borghese. La presenza di viali ampi, edifici signorili e numerosi servizi ha consolidato nel tempo l’immagine di una zona tranquilla, elegante e ben abitata, oggi molto apprezzata da famiglie e professionisti.
Il fulcro della zona è via Giambellino – via Soderini – piazza Napoli, un’area ben servita e ricca di attività commerciali. Da non perdere una passeggiata lungo via Solari e via Tortona, facilmente raggiungibili, cuore del design e della moda milanese, soprattutto durante il Fuorisalone. Molto apprezzati anche i percorsi verdi verso Parco Don Giussani e la vicinanza con i Navigli, ideali per il tempo libero e la vita all’aria aperta.
La zona Napoli – Soderini è particolarmente indicata per:
Famiglie, grazie alla presenza di scuole, parchi e servizi sanitari;
Professionisti e manager, che cercano contesti residenziali di buon livello senza rinunciare alla tranquillità;
Chi desidera vivere vicino al centro, ma lontano dal caos delle zone più turistiche.
La buona dotazione di mezzi pubblici (metropolitana M2 e M4 nelle aree limitrofe, tram e autobus) rende il quartiere ben collegato con il centro di Milano e le principali aree direzionali.
Il mercato immobiliare della zona Napoli – Soderini è considerato medio-alto, con una domanda stabile e costante. I prezzi sono generalmente inferiori rispetto a zone centrali come Solari o Magenta, ma più elevati rispetto a quartieri più periferici, rendendo l’area interessante anche in ottica di investimento a medio-lungo termine.
L’offerta immobiliare comprende:
Palazzi signorili anni ’40–’70, spesso con servizio di portineria;
Appartamenti di ampia metratura, molto richiesti dalle famiglie;
Interventi di ristrutturazione di qualità, che aumentano l’attrattività della zona.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
I due edifici più rappresentativi della zona sono l’Arco della Pace e l’Arena Civica, entrambi costruiti nei primi dell’800 in un clima di euforia napoleonica. L’Arco della Pace, iniziato nel 1807 da Luigi Cagnola, è stato pensato con l’idea di unire idealmente Milano a Parigi.
La zona si estende in larga parte attorno al Parco Sempione, tappa imperdibile per chi
La zona offre molto tra una visita all’Arco della Pace, al vicino parco Sempione, al Castello Sforzesco o alla Triennale per un pieno di cultura. Tutte tappe d’obbligo se siete nel quartiere.
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
[contact-form-7 id=”12255″ title=”Modulo di contatto 1″]
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.