Quartiere elegante dove si trovano alcuni dei più belli edifici di inizio ‘900. Il corso Vercelli, una delle più prestigiose vie dello shopping è da sempre punto di ritrovo della borghesia milanese.
Clicca la mappa per navigare
La zona corrisponde a quella che un tempo veniva chiamata Porta Magenta.
Fino a metà Ottocento qui avremmo trovato la campagna con campi coltivati. Il lato meridionale confinava coi Bastioni del Cinquecento che separavano la campagna dal Borgo delle Grazie dove troviamo il prezioso complesso religioso di Santa Maria delle Grazie.
La zona copre la Via Washington e le vie che la circondano e si estende verso il quartiere Solari.
Partiamo da Piazza Piemonte per ammirare i cosiddetti due “grattacieli”costruiti nel 1923, dall’architetto Mario Borgato. I “gemelli diversi” beneficiarono di una deroga che stabiliva un limite all’altezza degli immobili in quanto sfiorano i 40 metri di altezza. Qui ai tempi ci trovavamo in aperta campagna e l’architetto portò un pò di “stile parigino”.
Sulla stessa piazza troviamo il Teatro Nazionale, progettat o sempre da M.Borgato.
Da lì proseguendo lungo il Corso Vercelli potremo ammirare le eleganti vetrine delle sue boutique.
Indubbiamente una zona per chi cerca un quartiere residenziale, elegante e riservato ma ben collegato con il centro storico.
La zona offre un mix che comprende vecchie fabbriche riconvertite, eleganti villette con giardino, edifici di pregio degli anni ’30 e ’40, residenze altoborghesi dei primi del ’900 ed edifici costruiti nel dopoguerra.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Un’altra curiosità della zona è senz’altro Casa Verdi, una casa di riposo per cantanti e musicisti. Fondata da Giuseppe Verdi nel 1899, che ne fece dono prima della sua morte, si trova in piazza Buonarroti al civico 29. La struttura venne eretta in stile neogotico. Nella cripta annessa alla Casa riposano lo stesso Verdi e la seconda moglie Giuseppina Strepponi. Casa Verdi è visitabile al pubblico.
Degno di nota, il primo quartiere popolare della Società Umanitaria realizzato in coincidenza con la grande Esposizione Internazionale di Milano del 1906.
Composto di 240 appartamenti fra monolocali, bilocali e trilocali, venne consegnato nel 1906.
Gli alloggi erano dotati di comodità inusuali per gli standard delle case popolari ai tempi come acqua potabile nonché di illuminazione a gas.
La Società Umanitaria fa parte delle delle istituzioni storiche di Milano. Ente morale, fu creata nel 1893 grazie al lascito testamentario di Prospero Moisè Loria, mecenate mantovano. Il desiderio nobile di P.Loria era quello di offrire non una semplice assistenza sotto forma di beneficenza, ma aiuti pratici per permettere ai più svantaggiati di accedere al lavoro e all’ istruzione. Impossibile scordare il mecenate; in sua memoria è stata intitolata una via del quartiere!
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.