Zona che incorpora quelli che una volta erano quartieri di periferia, oggi integrati nel tessuto urbano di Milano. Le vecchie case di ringhiera ed i nuovi edifici nati dalla riqualificazione di aree ad uso terziario, fanno coesistere l’anima di paese con quella della grande metropoli.
Clicca la mappa per navigare
Il quartiere prende il nome da una cascina di antica data, la Cascina Bovisa, attorno a cui si venne a formare una borgata agricola che venne poi inglobata a Milano nel 1873. In seguito Bovisa fu la risposta milanese agli studi cinematografici di Roma e Torino: su un terreno di circa un ettaro sorse la Milano Films che rimase in attività fino al 1926. Il quartiere ha inoltre vissuto un periodo di sviluppo industriale grazie ad esempio allo stabilimento Candiani per la produzione di acido solforico.
Di sicuro interesse è la sede delle ex “Cristallerie Livellara” che si trova in via Bovisasca 59, in un interessantissimo edificio di archeologia industriale. Qui nel 2015 è stato aperto un locale pubblico dal nome “Spirit de Milan”, molto apprezzato dai milanesi per passare una serata o perché no per imparare a ballare lo swing.
Nella sede ristrutturata della ex Ceretti e Tanfani, leader mondiale del trasporto su fune, è collocato oggi il Campus Bovisa del Politecnico di Milano con le Scuole di Architettura e la Scuola di Design.
Nel dipartimento di Design del Politecnico Bovisa, quattro urban artist di fama internazionale (Rancy, Zedz, Luca Barcellona, 2501) e 20 studenti del Politecnico hanno coperto con murales artistici duemila metri quadri di muri. Il risultato del live painting è una mostra permanente a cielo aperto.
La zona offre interessanti scorci di architettura industriale del 1900 oltre all’atmosfera molto vivace dovuta alla presenza di uno dei poli universitari più importanti di Milano; il Politecnico.
La presenza del Politecnico è sicuramente uno dei fattori che impatta maggiormente sul mercato immobiliare, con una forte e costante richiesta di alloggi per studenti.
La zona sta vivendo una nuova fase di trasformazione e sono nati progetti di recupero di alcuni impianti dismessi e a fine 2022 Renzo Piano ha presentato al Politecnico di Milano il Masterplan Bovisa-Goccia. L’intervento interessa una superficie territoriale complessiva di 32 ettari, di proprietà del Comune di Milano (23,4 ettari) e del Politecnico di Milano (9.1 ettari) che amplia così il proprio campus con la realizzazione di un parco scientifico/polo dell’innovazione con aree dedicate a servizi per gli studenti, per le imprese e per la cittadinanza.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
Nel sito viene indicato che la visita guidata è gratuita ed è esclusivamente per maggiorenni, quindi ci si aspetta un assaggio annesso!
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCINA MERLATA, EXPO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
[contact-form-7 id=”12255″ title=”Modulo di contatto 1″]
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.