Uno dei quartieri più monumentali e verdi di Milano, che unisce uno stile architettonico classico ed elegante alla vivacità di uno dei maggiori poli della movida cittadina.
I due edifici più rappresentativi della zona sono l’Arco della Pace e l’Arena Civica, entrambi costruiti nei primi dell’800 in un clima di euforia napoleonica. L’Arco della Pace, iniziato nel 1807 da Luigi Cagnola, è stato pensato con l’idea di unire idealmente Milano a Parigi. Nel 1826 Francesco I d’Austria ordina il completamento del monumento che viene dedicato alla pace, per ricordare la pace europea del 1815. L’Arena Civica, progettata da Luigi Canonica è edificata in soli due anni tra il 1805 ed il 1807, anche per colmare l’ampio spazio lasciato vuoto a seguito della demolizione delle mura spagnole.
La zona si estende in larga parte attorno al Parco Sempione, tappa imperdibile per chi
La zona offre molto tra una visita all’Arco della Pace, al vicino parco Sempione, al Castello Sforzesco o alla Triennale per un pieno di cultura. Tutte tappe d’obbligo se siete nel quartiere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scopri tutte le quotazioni immobiliari di Milano e provincia.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
QUARTO OGGIARO, SACCO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
SARCA, BICOCCA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
FORLANINI, MECENATE, ORTOMERCATO, SANTA GIULIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CENISIO, FARINI, SARPI | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PORTA NUOVA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CITY LIFE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO STORICO - BRERA | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Stato | Vendita Min | Vendita Max | Affitto Min | Affitto Max |
[contact-form-7 id=”12255″ title=”Modulo di contatto 1″]
Compila il modulo per ricevere la tua valutazione professionale.